# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Zadar | 24 | 21 | 0 | 3 | 1879 | 1555 | 324 | 66 |
2 | KK Split | 24 | 19 | 0 | 5 | 2105 | 1742 | 363 | 62 |
3 | KK Cedevita Junior | 24 | 18 | 0 | 6 | 2016 | 1813 | 203 | 60 |
4 | KK Cibona | 24 | 15 | 0 | 9 | 2017 | 1894 | 123 | 54 |
5 | BC Dinamo Zagreb | 24 | 12 | 0 | 12 | 2027 | 2019 | 8 | 48 |
6 | KK Kvarner 2010 | 24 | 12 | 0 | 12 | 1913 | 1933 | -20 | 48 |
7 | KK Zabok | 24 | 10 | 0 | 14 | 1921 | 2057 | -136 | 44 |
8 | KK Furnir Dubrava | 24 | 9 | 0 | 15 | 1895 | 2029 | -134 | 42 |
9 | KK Alkar | 24 | 9 | 0 | 15 | 1699 | 1860 | -161 | 42 |
10 | KK Vrijednosnice Osijek | 24 | 7 | 0 | 17 | 1816 | 2009 | -193 | 38 |
11 | GKK Šibenka | 24 | 7 | 0 | 17 | 1795 | 1988 | -193 | 38 |
12 | Dubrovnik | 24 | 5 | 0 | 19 | 1804 | 1988 | -184 | 34 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.