# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falco KC Szombathely | 20 | 20 | 0 | 0 | 1862 | 1387 | 475 | 40 |
2 | Atomeromu SE | 21 | 18 | 0 | 3 | 1922 | 1646 | 276 | 39 |
3 | Szolnoki Olajbanyasz | 22 | 17 | 0 | 5 | 1867 | 1786 | 81 | 39 |
4 | Zalakeramia-ZTE KK | 22 | 13 | 0 | 9 | 1894 | 1799 | 95 | 35 |
5 | TLI-Alba Fehervar | 22 | 11 | 0 | 11 | 2003 | 1887 | 116 | 33 |
6 | Soproni KC | 22 | 11 | 0 | 11 | 1794 | 1733 | 61 | 33 |
7 | DEAC basket | 22 | 11 | 0 | 11 | 1627 | 1669 | -42 | 33 |
8 | EGIS Körmend | 21 | 11 | 0 | 10 | 1833 | 1865 | -32 | 32 |
9 | NKA UNIVERSITAS PÉCS | 21 | 10 | 0 | 11 | 1650 | 1718 | -68 | 31 |
10 | Budapesti Honved Se | 22 | 8 | 0 | 14 | 1641 | 1756 | -115 | 30 |
11 | KTE-Duna Aszfalt | 22 | 7 | 0 | 15 | 1641 | 1771 | -130 | 29 |
12 | OSE Lions | 22 | 6 | 0 | 16 | 1695 | 1889 | -194 | 28 |
13 | Naturtex-SZTE-Szedeak | 22 | 4 | 0 | 18 | 1608 | 1891 | -283 | 26 |
14 | Pecsi VSK-VEOLIA | 21 | 4 | 0 | 17 | 1670 | 1910 | -240 | 25 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.