# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Krka Novo mesto | 22 | 18 | 0 | 4 | 1942 | 1617 | 325 | 58 |
2 | Helios Suns Domzale | 21 | 18 | 0 | 3 | 1720 | 1477 | 243 | 57 |
3 | KD Ilirija | 21 | 16 | 0 | 5 | 1800 | 1595 | 205 | 53 |
4 | Terme Olimia Podcetrtek | 22 | 14 | 0 | 8 | 1810 | 1746 | 64 | 50 |
5 | ECE Triglav | 22 | 11 | 0 | 11 | 1689 | 1663 | 26 | 44 |
6 | Sencur GGD | 21 | 10 | 0 | 11 | 1616 | 1628 | -12 | 41 |
7 | KK Šentjur | 21 | 8 | 0 | 13 | 1567 | 1725 | -158 | 37 |
8 | Rogaska | 21 | 6 | 0 | 15 | 1575 | 1708 | -133 | 33 |
9 | LTH Castings Mercator | 22 | 3 | 0 | 19 | 1540 | 1900 | -360 | 28 |
10 | Zlatorog Lasko | 21 | 3 | 0 | 18 | 1501 | 1701 | -200 | 27 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.