# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Pablo Burgos | 25 | 23 | 0 | 2 | 2241 | 1893 | 348 | 71 |
2 | Movistar Estudiantes | 25 | 22 | 0 | 3 | 2201 | 1960 | 241 | 69 |
3 | Carplus Fuenlabrada | 25 | 21 | 0 | 4 | 2137 | 1872 | 265 | 67 |
4 | Real Betis Baloncesto | 25 | 19 | 0 | 6 | 2078 | 1867 | 211 | 63 |
5 | Palencia | 25 | 17 | 0 | 8 | 2187 | 2017 | 170 | 59 |
6 | Monbus Obradoiro | 24 | 15 | 0 | 9 | 1943 | 1782 | 161 | 54 |
7 | Tizona Burgos | 25 | 14 | 0 | 11 | 2249 | 2213 | 36 | 53 |
8 | Cartagena CB | 25 | 12 | 0 | 13 | 1955 | 2111 | -156 | 49 |
9 | Club Ourense Baloncesto | 25 | 11 | 0 | 14 | 2062 | 2081 | -19 | 47 |
10 | Zamora | 25 | 10 | 0 | 15 | 1969 | 2067 | -98 | 45 |
11 | Acunsa Gipuzkoa | 25 | 9 | 0 | 16 | 1942 | 2006 | -64 | 43 |
12 | Hestia Menorca | 25 | 9 | 0 | 16 | 1862 | 1939 | -77 | 43 |
13 | Liberbank Baloncesto Oviedo | 25 | 9 | 0 | 16 | 1940 | 2037 | -97 | 43 |
14 | CB Lucentum Alicante | 25 | 8 | 0 | 17 | 1904 | 1994 | -90 | 41 |
15 | Estela | 24 | 8 | 0 | 16 | 1831 | 2000 | -169 | 40 |
16 | Real Valladolid | 25 | 7 | 0 | 18 | 1929 | 2124 | -195 | 39 |
17 | Amics Castello | 25 | 7 | 0 | 18 | 2001 | 2211 | -210 | 39 |
18 | Moron | 25 | 3 | 0 | 22 | 1833 | 2090 | -257 | 31 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.