# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fremad Amager | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 39 |
2 | Aarhus Fremad | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 15 | 14 | 35 |
3 | Næstved | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 31 |
4 | Middelfart | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 21 | 7 | 28 |
5 | AB | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | 27 |
6 | Frem | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 | 26 |
7 | Skive | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 25 |
8 | HIK | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 19 | -1 | 25 |
9 | FC Helsingør | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | 21 |
10 | Thisted FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 | 20 |
11 | Ishøj IF | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 20 |
12 | Nykøbing FC | 18 | 3 | 2 | 13 | 13 | 32 | -19 | 11 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.