# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benin | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
2 | Rwanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | South Africa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
4 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
5 | Nigeria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
6 | Zimbabwe | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.